


2020年苏州市社保代缴费用

2020年苏州园区社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 3125 | 0.80% | 25 | 0.00% | 0 | 25 |
养老保险 | 3125 | 13.00% | 406.25 | 8.00% | 250 | 656.25 |
医疗保险 | 3125 | 3.00% | 93.75 | 2.00% | 62.5 | 156.25 |
失业保险 | 3125 | 0.50% | 15.63 | 0.50% | 15.63 | 31.26 |
工伤保险 | 3125 | 0.80% | 25 | 0.00% | 0 | 25 |
社保(合计) | 565.63 | 328.13 | 893.76 |
2019年苏州市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 5 | 5 |
医疗保险 | 3368 | 8.00% | 269.44 | 2.00% | 67.36 | 336.8 |
养老保险 | 3368 | 16.00% | 538.88 | 8.00% | 269.44 | 808.32 |
生育保险 | 3368 | 0.80% | 26.94 | 0.00% | 0 | 26.94 |
工伤保险 | 3368 | 0.40% | 13.47 | 0.00% | 0 | 13.47 |
失业保险 | 3368 | 0.50% | 16.84 | 0.50% | 16.84 | 33.68 |
社保(合计) | 865.57 | 358.64 | 1224.21 |

核心优势
