


2020年南京市社保代缴费用

2019年南京市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 10 | 10 |
医疗保险 | 3368 | 9.00% | 303.12 | 2.00% | 67.36 | 370.48 |
养老保险 | 3368 | 16.00% | 538.88 | 8.00% | 269.44 | 808.32 |
生育保险 | 3368 | 0.80% | 26.94 | 0.00% | 0 | 26.94 |
工伤保险 | 3368 | 0.08% | 2.69 | 0.00% | 0 | 2.69 |
失业保险 | 3368 | 0.50% | 16.84 | 0.50% | 16.84 | 33.68 |
社保(合计) | 888.47 | 363.64 | 1252.11 |

核心优势
