


2020年成都市社保代缴费用

2019年成都市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
医疗保险 | 3236 | 6.50% | 210.34 | 2.00% | 64.72 | 275.06 |
养老保险 | 2697 | 16.00% | 431.52 | 8.00% | 215.76 | 647.28 |
工伤保险 | 3236 | 0.16% | 5.18 | 0.00% | 0 | 5.18 |
生育保险 | 3236 | 0.80% | 25.89 | 0.00% | 0 | 25.89 |
失业保险 | 3236 | 0.60% | 19.42 | 0.40% | 12.94 | 32.36 |
大病/补充/大额医疗 | 3236 | 1.00% | 32.36 | 0.00% | 0 | 32.36 |
社保(合计) | 724.71 | 293.42 | 1018.13 |

核心优势
