


2020年杭州市社保代缴费用

2019年杭州市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 3321.6 | 1.20% | 39.86 | 0.00% | 0 | 39.86 |
养老保险 | 3321.6 | 14.00% | 465.02 | 8.00% | 265.73 | 730.75 |
医疗保险 | 3321.6 | 10.50% | 348.77 | 2.00% | 66.43 | 415.2 |
失业保险 | 3321.6 | 0.50% | 16.61 | 0.50% | 16.61 | 33.22 |
工伤保险 | 3321.6 | 0.20% | 6.64 | 0.00% | 0 | 6.64 |
残保金 | 6355 | 1.50% | 95.33 | 0.00% | 0 | 95.33 |
社保(合计) | 947.38 | 348.77 | 1296.15 |

核心优势
