


2020年佛山市社保代缴费用

2019年佛山市社保代缴费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3376 | 13.00% | 438.88 | 8.00% | 270.08 | 708.96 |
医疗保险 | 5166 | 3.50% | 180.81 | 1.50% | 77.49 | 258.3 |
失业保险 | 1720 | 0.32% | 5.5 | 0.20% | 3.44 | 8.94 |
工伤保险 | 1720 | 0.10% | 1.72 | 0.00% | 0 | 1.72 |
残保金 | 6059 | 72.71 | 72.71 | |||
生育保险 | 5166 | 1.00% | 51.66 | 0.00% | 0 | 51.66 |
社保(合计) | 751.28 | 351.01 | 1102.29 |

核心优势
