


2020年广州市社保代缴费用

2019年7月-2020年6月广州市社保缴费明细表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
失业保险 | 2100 | 0.48% | 10.08 | 0.20% | 4.2 | 14.28 |
大病/补充/大额医疗 | 9320 | 0.26% | 24.23 | 0.00% | 0 | 24.23 |
医疗保险 | 5592 | 5.50% | 307.56 | 2.00% | 111.84 | 419.4 |
养老保险 | 3803 | 14.00% | 532.42 | 8.00% | 304.24 | 836.66 |
生育保险 | 5592 | 0.85% | 47.53 | 0.00% | 0 | 47.53 |
残保金 | 9320 | 94.16 | 0 | 94.16 | ||
工伤保险 | 2100 | 0.20% | 4.2 | 0.00% | 0 | 4.2 |
社保(合计) | 1014.72 | 420.28 | 1435 |

核心优势
