


2020年北京市社保代缴费用

2019年北京市社保缴费明细表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
失业保险 | 3613 | 0.80% | 28.9 | 0.20% | 7.23 | 36.13 |
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | 3 | 3 |
医疗保险 | 5557 | 10.00% | 555.7 | 2.00% | 111.14 | 666.84 |
养老保险 | 3613 | 16.00% | 578.08 | 8.00% | 289.04 | 867.12 |
生育保险 | 5557 | 0.80% | 44.46 | 0.00% | 0 | 44.46 |
工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 0.00% | 0 | 18.85 |
社保(合计) | 1225.99 | 410.41 | 1636.4 |

核心优势
